<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TecnoBlog</title>
	<atom:link href="http://www.tecnoblog-noticias.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnoblog-noticias.com</link>
	<description>Lo último en tecnología de consumo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 May 2011 09:01:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Sony desarrolla una nueva y estupenda tecnología de realidad aumentada</title>
		<link>http://www.tecnoblog-noticias.com/sony-desarrolla-una-nueva-y-estupenda-tecnologia-de-realidad-aumentada/</link>
		<comments>http://www.tecnoblog-noticias.com/sony-desarrolla-una-nueva-y-estupenda-tecnologia-de-realidad-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 09:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>decar1</dc:creator>
				<category><![CDATA[camaras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[computacion mobil]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[innovaciones tecnologicas]]></category>
		<category><![CDATA[Logica-Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecno-shopping]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad Aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[SONY]]></category>
		<category><![CDATA[Sony De]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoblog-noticias.com/sony-desarrolla-una-nueva-y-estupenda-tecnologia-de-realidad-aumentada/</guid>
		<description><![CDATA[Sony ha presentado una nueva tecnología de realidad aumentada conocida como SmartAR. Como podremos ver en el video, lo que necesitamos es un dispositivo con cámara, como puede ser un smartphone por ejemplo, luego SmartAR se ocupará del resto mediante el uso de imágenes en 3D que interactúan si cambiamos el ángulo de la cámara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sony ha presentado una nueva tecnología de realidad aumentada conocida como SmartAR. Como podremos ver en el video, lo que necesitamos es un dispositivo con cámara, como puede ser un smartphone por ejemplo, luego SmartAR se ocupará del resto mediante el uso de imágenes en 3D que interactúan si cambiamos el ángulo de la cámara [...]</p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/mYjHor_JE5_nf1ACATX4GKZca40/0/da"><img src="http://www.tecnoblog-noticias.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/ec40d_di" border="0" title=" Sony desarrolla una nueva y estupenda tecnología de realidad aumentada" alt=" Sony desarrolla una nueva y estupenda tecnología de realidad aumentada" /></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/mYjHor_JE5_nf1ACATX4GKZca40/1/da"><img src="http://www.tecnoblog-noticias.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/ec40d_di" border="0" title=" Sony desarrolla una nueva y estupenda tecnología de realidad aumentada" alt=" Sony desarrolla una nueva y estupenda tecnología de realidad aumentada" /></img></a></p>
<p><img src="http://www.tecnoblog-noticias.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/ec40d_uZtKybCf_WQ" height="1" width="1" title=" Sony desarrolla una nueva y estupenda tecnología de realidad aumentada" alt=" Sony desarrolla una nueva y estupenda tecnología de realidad aumentada" /></p>
<p>via :  tecnomagazine.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoblog-noticias.com/sony-desarrolla-una-nueva-y-estupenda-tecnologia-de-realidad-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema que reconoce el ritmo de tecleo del usuario está en desarrollo para fortalecer las contraseñas</title>
		<link>http://www.tecnoblog-noticias.com/sistema-que-reconoce-el-ritmo-de-tecleo-del-usuario-esta-en-desarrollo-para-fortalecer-las-contrasenas/</link>
		<comments>http://www.tecnoblog-noticias.com/sistema-que-reconoce-el-ritmo-de-tecleo-del-usuario-esta-en-desarrollo-para-fortalecer-las-contrasenas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 09:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>decar1</dc:creator>
				<category><![CDATA[camaras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[computacion mobil]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[innovaciones tecnologicas]]></category>
		<category><![CDATA[Logica-Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecno-shopping]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Correo]]></category>
		<category><![CDATA[El Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Hackers]]></category>
		<category><![CDATA[Investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[Nada]]></category>
		<category><![CDATA[Para Todos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoblog-noticias.com/sistema-que-reconoce-el-ritmo-de-tecleo-del-usuario-esta-en-desarrollo-para-fortalecer-las-contrasenas/</guid>
		<description><![CDATA[Con todos los hackers y los jailbreaks que hay presentes hoy en día, se podría decir que nada está totalmente seguro en el mundo de la tecnología. Ni siquiera la contraseña de tu correo electrónico está 100% segura. Esto ha llevado a investigadores a idear nuevas formas de fortalecer las contraseñas y lo último es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con todos los hackers y los jailbreaks que hay presentes hoy en día, se podría decir que nada está totalmente seguro en el mundo de la tecnología. Ni siquiera la contraseña de tu correo electrónico está 100% segura. Esto ha llevado a investigadores a idear nuevas formas de fortalecer las contraseñas y lo último es [...]</p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/73X1O_PHXOn6JW6ecY8sA6jlrLw/0/da"><img src="http://www.tecnoblog-noticias.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/e96c7_di" border="0" title=" Sistema que reconoce el ritmo de tecleo del usuario está en desarrollo para fortalecer las contraseñas" alt=" Sistema que reconoce el ritmo de tecleo del usuario está en desarrollo para fortalecer las contraseñas" /></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/73X1O_PHXOn6JW6ecY8sA6jlrLw/1/da"><img src="http://www.tecnoblog-noticias.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/e96c7_di" border="0" title=" Sistema que reconoce el ritmo de tecleo del usuario está en desarrollo para fortalecer las contraseñas" alt=" Sistema que reconoce el ritmo de tecleo del usuario está en desarrollo para fortalecer las contraseñas" /></img></a></p>
<p><img src="http://www.tecnoblog-noticias.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/e96c7_-skiDA1xLJ8" height="1" width="1" title=" Sistema que reconoce el ritmo de tecleo del usuario está en desarrollo para fortalecer las contraseñas" alt=" Sistema que reconoce el ritmo de tecleo del usuario está en desarrollo para fortalecer las contraseñas" /></p>
<p>via :  tecnomagazine.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoblog-noticias.com/sistema-que-reconoce-el-ritmo-de-tecleo-del-usuario-esta-en-desarrollo-para-fortalecer-las-contrasenas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Streak Pro, nuevo tablet Honeycomb de 10 pulgadas</title>
		<link>http://www.tecnoblog-noticias.com/dell-streak-pro-nuevo-tablet-honeycomb-de-10-pulgadas/</link>
		<comments>http://www.tecnoblog-noticias.com/dell-streak-pro-nuevo-tablet-honeycomb-de-10-pulgadas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 09:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>decar1</dc:creator>
				<category><![CDATA[camaras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[computacion mobil]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[innovaciones tecnologicas]]></category>
		<category><![CDATA[Logica-Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecno-shopping]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Dell De]]></category>
		<category><![CDATA[Dual Core]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Tegra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoblog-noticias.com/dell-streak-pro-nuevo-tablet-honeycomb-de-10-pulgadas/</guid>
		<description><![CDATA[En la imagen tenemos al nuevo tablet de Dell, el Dell Streak Pro, un dispositivo que mide 10 pulgadas y utiliza Android 2.3 (Honeycomb) como sistema operativo. Sus especificaciones incluyen un procesador dual-core nVidia Tegra 2 a 1.0GHz, 1GB de RAM, resolución de pantalla de 1280&#215;800, cámara de 5 megapíxeles en la parte de atrás [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la imagen tenemos al nuevo tablet de Dell, el Dell Streak Pro, un dispositivo que mide 10 pulgadas y utiliza Android 2.3 (Honeycomb) como sistema operativo. Sus especificaciones incluyen un procesador dual-core nVidia Tegra 2 a 1.0GHz, 1GB de RAM, resolución de pantalla de 1280&#215;800, cámara de 5 megapíxeles en la parte de atrás [...]</p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/k3q3f6t1ORDSBI1sLcBZIMg1mcs/0/da"><img src="http://www.tecnoblog-noticias.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/5006a_di" border="0" title=" Dell Streak Pro, nuevo tablet Honeycomb de 10 pulgadas" alt=" Dell Streak Pro, nuevo tablet Honeycomb de 10 pulgadas" /></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/k3q3f6t1ORDSBI1sLcBZIMg1mcs/1/da"><img src="http://www.tecnoblog-noticias.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/5006a_di" border="0" title=" Dell Streak Pro, nuevo tablet Honeycomb de 10 pulgadas" alt=" Dell Streak Pro, nuevo tablet Honeycomb de 10 pulgadas" /></img></a></p>
<p><img src="http://www.tecnoblog-noticias.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/5006a_fClpit2CU58" height="1" width="1" title=" Dell Streak Pro, nuevo tablet Honeycomb de 10 pulgadas" alt=" Dell Streak Pro, nuevo tablet Honeycomb de 10 pulgadas" /></p>
<p>via :  tecnomagazine.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoblog-noticias.com/dell-streak-pro-nuevo-tablet-honeycomb-de-10-pulgadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtua Tennis 4, gameplay de singles</title>
		<link>http://www.tecnoblog-noticias.com/virtua-tennis-4-gameplay-de-singles/</link>
		<comments>http://www.tecnoblog-noticias.com/virtua-tennis-4-gameplay-de-singles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 09:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>decar1</dc:creator>
				<category><![CDATA[camaras digitales]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[computacion mobil]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[innovaciones tecnologicas]]></category>
		<category><![CDATA[Logica-Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecno-shopping]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Gameplay]]></category>
		<category><![CDATA[Juego]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Planea]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation]]></category>
		<category><![CDATA[Saga]]></category>
		<category><![CDATA[Singles]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuego]]></category>
		<category><![CDATA[Virtua Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Virtua Tennis 4]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoblog-noticias.com/virtua-tennis-4-gameplay-de-singles/</guid>
		<description><![CDATA[Aquí esta el más reciente video gameplay del nuevo Virtua Tennis 4, nueva entrega de la conocida saga del juego de simulación de tenis. Este juego será compatible con PlayStation Move, Xbox 360 Kinect y Wii MotionPlus. Microsoft planea lanzar el videojuego en los meses de invierno en el hemisferio sur y verano en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí esta el más reciente video gameplay del nuevo Virtua Tennis 4, nueva entrega de la conocida saga del juego de simulación de tenis. Este juego será compatible con PlayStation Move, Xbox 360 Kinect y Wii MotionPlus. Microsoft planea lanzar el videojuego en los meses de invierno en el hemisferio sur y verano en el [...]</p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/4EkPZL_rwb1KLLCt-dk_Pjkz3qo/0/da"><img src="http://www.tecnoblog-noticias.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/d21e5_di" border="0" title=" Virtua Tennis 4, gameplay de singles" alt=" Virtua Tennis 4, gameplay de singles" /></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/4EkPZL_rwb1KLLCt-dk_Pjkz3qo/1/da"><img src="http://www.tecnoblog-noticias.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/d21e5_di" border="0" title=" Virtua Tennis 4, gameplay de singles" alt=" Virtua Tennis 4, gameplay de singles" /></img></a></p>
<p><img src="http://www.tecnoblog-noticias.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/d21e5_s_qxKLOVFg0" height="1" width="1" title=" Virtua Tennis 4, gameplay de singles" alt=" Virtua Tennis 4, gameplay de singles" /></p>
<p>via :  tecnomagazine.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoblog-noticias.com/virtua-tennis-4-gameplay-de-singles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft vendió 1.6 millones de teléfonos con Windows Phone 7 el primer cuarto de 2011</title>
		<link>http://www.tecnoblog-noticias.com/microsoft-vendio-1-6-millones-de-telefonos-con-windows-phone-7-el-primer-cuarto-de-2011-2/</link>
		<comments>http://www.tecnoblog-noticias.com/microsoft-vendio-1-6-millones-de-telefonos-con-windows-phone-7-el-primer-cuarto-de-2011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 09:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[descargar juegos gratis para el celular]]></category>
		<category><![CDATA[descargar temas y juegos para celular]]></category>
		<category><![CDATA[descargas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[juegos gratis]]></category>
		<category><![CDATA[juegos para celular]]></category>
		<category><![CDATA[ringtones]]></category>
		<category><![CDATA[tecno-shopping]]></category>
		<category><![CDATA[6 Million]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[De Las Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[De Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Ellos]]></category>
		<category><![CDATA[Firmas]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Los Tres]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft De]]></category>
		<category><![CDATA[Rim]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Embargo]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Software Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Ballmer]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Un Misterio]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoblog-noticias.com/microsoft-vendio-1-6-millones-de-telefonos-con-windows-phone-7-el-primer-cuarto-de-2011-2/</guid>
		<description><![CDATA[Son todo un misterio los números alrededor de las ventas realizadas por Microsoft luego de lanzamiento de su sistema operativo Windows Phone 7, sin embargo, las firmas de investigación privadas como Gartner nos pueden dar más luces al respecto, con información bastante creíble acerca del éxito o fracaso que hasta el momento ha tenido la nueva plataforma para smartphones. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-270261" href="http://www.wayerless.com/2011/05/microsoft-vendio-1-6-millones-de-telefonos-con-windows-phone-7-el-primer-cuarto-de-2011/dasfsadfsdaf/"><img class="aligncenter size-large wp-image-270261" src="http://www.tecnoblog-noticias.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/5c982_dasfsadfsdaf-570x356.png" alt="5c982 dasfsadfsdaf 570x356 Microsoft vendió 1.6 millones de teléfonos con Windows Phone 7 el primer cuarto de 2011" width="570" height="356" title="5c982 dasfsadfsdaf 570x356 Microsoft vendió 1.6 millones de teléfonos con Windows Phone 7 el primer cuarto de 2011" /></a></p>
<p>Son todo un misterio los números alrededor de las ventas realizadas por Microsoft luego de lanzamiento de su sistema operativo Windows Phone 7, sin embargo, las firmas de investigación privadas como Gartner nos pueden dar más luces al respecto, con información bastante creíble acerca del éxito o fracaso que hasta el momento ha tenido la nueva plataforma para smartphones.</p>
<p>Y es que según las estimaciones, serían 3.6 millones los equipos con software Microsoft en sus entrañas los que fueron vendidos los primer tres meses de 2011 (primer cuarto), siendo 1.6 millones de ellos los cuales tenían Windows Phone 7, mientras el resto se trata de plataformas más antiguas como Windows Mobile 6.5.</p>
<p>Además, según Gartner estas ventas son &#8220;moderadas&#8221; y no se pueden considerar un éxito dentro de la compañía manejada por Steve Ballmer, especialmente si consideramos a la competencia: RIM vendió 13 millones, Apple 16 millones, Symbian 27 millones y Android se llevó 36.2 millones de los móviles entregados en total.</p>
<p><strong>Link: </strong><a href="http://wmpoweruser.com/gartner-1-6-million-windows-phone-7-handsets-sold-to-customers-in-q1-2011/">Gartner: 1.6 million Windows Phone 7 handsets sold to customers in Q1 2011</a><em> (WMPoweruser)</em></p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/SgsdKA4lzAb-bn7HFsrdEJvq8hg/0/da"><img src="http://www.tecnoblog-noticias.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/6e459_di" border="0" title=" Microsoft vendió 1.6 millones de teléfonos con Windows Phone 7 el primer cuarto de 2011" alt=" Microsoft vendió 1.6 millones de teléfonos con Windows Phone 7 el primer cuarto de 2011" /></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/SgsdKA4lzAb-bn7HFsrdEJvq8hg/1/da"><img src="http://www.tecnoblog-noticias.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/907c5_di" border="0" title=" Microsoft vendió 1.6 millones de teléfonos con Windows Phone 7 el primer cuarto de 2011" alt=" Microsoft vendió 1.6 millones de teléfonos con Windows Phone 7 el primer cuarto de 2011" /></img></a></p>
<p><img src="http://www.tecnoblog-noticias.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/907c5_B2dYYaHojIA" height="1" width="1" title=" Microsoft vendió 1.6 millones de teléfonos con Windows Phone 7 el primer cuarto de 2011" alt=" Microsoft vendió 1.6 millones de teléfonos con Windows Phone 7 el primer cuarto de 2011" /> Via | http://feeds.feedburner.com/Wayerless </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoblog-noticias.com/microsoft-vendio-1-6-millones-de-telefonos-con-windows-phone-7-el-primer-cuarto-de-2011-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter 2.0 para BlackBerry disponible para descarga abierta</title>
		<link>http://www.tecnoblog-noticias.com/twitter-2-0-para-blackberry-disponible-para-descarga-abierta/</link>
		<comments>http://www.tecnoblog-noticias.com/twitter-2-0-para-blackberry-disponible-para-descarga-abierta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 09:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[descargar juegos gratis para el celular]]></category>
		<category><![CDATA[descargar temas y juegos para celular]]></category>
		<category><![CDATA[descargas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[juegos gratis]]></category>
		<category><![CDATA[juegos para celular]]></category>
		<category><![CDATA[ringtones]]></category>
		<category><![CDATA[tecno-shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Navegador]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[World Today]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoblog-noticias.com/twitter-2-0-para-blackberry-disponible-para-descarga-abierta/</guid>
		<description><![CDATA[Al fin los usuarios de equipos BlackBerry que no tienen acceso a la zona beta, donde la compañía suele probar sus aplicaciones, podrán descargar la versión 2.0 de Twitter. A partir de las próximas horas los usuarios que actualmente utilizan la versión 1.x de Twitter, recibirán un aviso de la App World informándoles de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-270246" src="http://www.tecnoblog-noticias.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/749cf_capture21_17_59.jpg" alt="749cf capture21 17 59 Twitter 2.0 para BlackBerry disponible para descarga abierta" width="360" height="480" title="749cf capture21 17 59 Twitter 2.0 para BlackBerry disponible para descarga abierta" /></p>
<p>Al fin los usuarios de equipos <a href="http://www.wayerless.com/tag/blackberry" target="_blank">BlackBerry</a> que no tienen acceso a la zona beta, donde la compañía suele probar sus aplicaciones, podrán descargar la versión 2.0 de <a href="http://www.wayerless.com/tag/twitter" target="_blank">Twitter</a>.</p>
<p>A partir de las próximas horas los usuarios que actualmente utilizan la versión 1.x de Twitter, recibirán un aviso de la <a href="http://www.wayerless.com/tag/app-world" target="_blank">App World</a> informándoles de la disponibilidad de esta importante actualización del cliente oficial de Twitter.</p>
<p><span></span></p>
<p>En términos simples la principal novedad que presenta esta actualización radica en su interfaz, bastante mejorada respecto a la versión anterior dejándola casi a la par respecto a las versiones disponibles para otras plataformas.</p>
<p>Otras novedades integradas son una nueva barra de búsquedas con la que podemos identificar hashtags,  usuarios (incluso con sus nombres reales), tweets, etc. Además ahora los mensajes directos se despliegan con el formato de conversación, de manera de facilitar su lectura en conversaciones extensas.</p>
<p>Si aún no recibes la alerta de la App World para actualizar el cliente de Twitter, prueba abriendo <a href="http://mobile.blackberry.com/home.jsf?nodeId=4430&amp;countryName=usa" target="_blank">este enlace</a> directamente con el navegador de tu BlackBerry.</p>
<p><a href="http://www.wayerless.com/2011/05/twitter-2-0-para-blackberry-disponible-para-descarga-abierta/capture21_17_59/" title="Capture21_17_59"><img width="100" height="100" src="http://www.tecnoblog-noticias.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/3b8c1_capture21_17_59-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="3b8c1 capture21 17 59 100x100 Twitter 2.0 para BlackBerry disponible para descarga abierta"  title="3b8c1 capture21 17 59 100x100 Twitter 2.0 para BlackBerry disponible para descarga abierta" /></a><br />
<a href="http://www.wayerless.com/2011/05/twitter-2-0-para-blackberry-disponible-para-descarga-abierta/capture21_20_46/" title="Capture21_20_46"><img width="100" height="100" src="http://www.tecnoblog-noticias.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/3b8c1_capture21_20_46-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="3b8c1 capture21 20 46 100x100 Twitter 2.0 para BlackBerry disponible para descarga abierta"  title="3b8c1 capture21 20 46 100x100 Twitter 2.0 para BlackBerry disponible para descarga abierta" /></a><br />
<a href="http://www.wayerless.com/2011/05/twitter-2-0-para-blackberry-disponible-para-descarga-abierta/capture21_27_17/" title="Capture21_27_17"><img width="100" height="100" src="http://www.tecnoblog-noticias.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/3b8c1_capture21_27_17-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="3b8c1 capture21 27 17 100x100 Twitter 2.0 para BlackBerry disponible para descarga abierta"  title="3b8c1 capture21 27 17 100x100 Twitter 2.0 para BlackBerry disponible para descarga abierta" /></a><br />
<a href="http://www.wayerless.com/2011/05/twitter-2-0-para-blackberry-disponible-para-descarga-abierta/capture21_7_28/" title="Capture21_7_28"><img width="100" height="100" src="http://www.tecnoblog-noticias.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/3b8c1_capture21_7_28-100x100.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="3b8c1 capture21 7 28 100x100 Twitter 2.0 para BlackBerry disponible para descarga abierta"  title="3b8c1 capture21 7 28 100x100 Twitter 2.0 para BlackBerry disponible para descarga abierta" /></a></p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.berryreview.com/2011/05/19/twitter-for-blackberry-v2-0-available-to-all-in-app-world-today/" target="_blank">Twitter for BlackBerry v2.0 Available to All In App World Today</a> <em>(BerryReview)</em></p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/hD0w1kglpPX-nL_pYU_opjNcz_M/0/da"><img src="http://www.tecnoblog-noticias.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/3b8c1_di" border="0" title=" Twitter 2.0 para BlackBerry disponible para descarga abierta" alt=" Twitter 2.0 para BlackBerry disponible para descarga abierta" /></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/hD0w1kglpPX-nL_pYU_opjNcz_M/1/da"><img src="http://www.tecnoblog-noticias.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/3b8c1_di" border="0" title=" Twitter 2.0 para BlackBerry disponible para descarga abierta" alt=" Twitter 2.0 para BlackBerry disponible para descarga abierta" /></img></a></p>
<p><img src="http://www.tecnoblog-noticias.com/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/3b8c1_JWuZ5uLfiGc" height="1" width="1" title=" Twitter 2.0 para BlackBerry disponible para descarga abierta" alt=" Twitter 2.0 para BlackBerry disponible para descarga abierta" /> Via | http://feeds.feedburner.com/Wayerless </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoblog-noticias.com/twitter-2-0-para-blackberry-disponible-para-descarga-abierta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libros digitales en el Kindle superan en todos los ámbitos a las ventas de papel en Amazon</title>
		<link>http://www.tecnoblog-noticias.com/libros-digitales-en-el-kindle-superan-en-todos-los-ambitos-a-las-ventas-de-papel-en-amazon/</link>
		<comments>http://www.tecnoblog-noticias.com/libros-digitales-en-el-kindle-superan-en-todos-los-ambitos-a-las-ventas-de-papel-en-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 09:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[descargar juegos gratis para el celular]]></category>
		<category><![CDATA[descargar temas y juegos para celular]]></category>
		<category><![CDATA[descargas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[juegos gratis]]></category>
		<category><![CDATA[juegos para celular]]></category>
		<category><![CDATA[ringtones]]></category>
		<category><![CDATA[tecno-shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Al Fin]]></category>
